Size DN(De) | Dimension(mm) | No of Screws | |||
D0 | d1 | da | H | ||
15(20) | 95.00 | 65.00 | 14.00 | 12.50 | 4 |
20(25) | 105.00 | 75.00 | 14.00 | 13.40 | 4 |
25(32) | 115.00 | 85.00 | 14.00 | 14.00 | 4 |
32(40) | 140.00 | 100.00 | 18.00 | 14.40 | 4 |
40(50) | 150.00 | 110.00 | 18.00 | 16.40 | 4 |
50(63) | 165.00 | 125.00 | 18.00 | 16.20 | 4 |
65(75) | 185.00 | 145.00 | 18.00 | 17.50 | 4 |
80(90) | 200.00 | 160.00 | 18.00 | 18.00 | 8 |
100(110) | 220.00 | 180.00 | 18.00 | 22.00 | 8 |
150(160) | 285.00 | 240.00 | 22.00 | 28.00 | 8 |
DN200 | 340.00 | 295.00 | 22.00 | 32.00 | 8 |
DN250 | 405.00 | 350.00 | 22.00 | 29.00 | 12 |
300(315) | 445.00 | 400.00 | 22.00 | 31.50 | 12 |
350(355) | 510.00 | 450.00 | 24.00 | 40.00 | 16 |
400(400) | 570.00 | 500.00 | 27.00 | 42.00 | 16 |
